Here is Corner Three’s NBA WAR ranking for 2018-2019 (to date). The first of its kind, it takes into account key offensive and defensive indicators that correlate strongly to points scored and points prevented, based on years of data. Each player is then compared to the replacement-level player at his position. Last updated 4/11/2019.
Rk | Player | Pos | Age | Tm | G | WAR |
1 | James Harden | PG | 29 | HOU | 78 | 16.6 |
2 | Giannis Antetokounmpo | PF | 24 | MIL | 72 | 14.9 |
3 | Paul George | SF | 28 | OKC | 77 | 14.1 |
4 | Damian Lillard | PG | 28 | POR | 80 | 12.1 |
5 | Nikola Jokic | C | 23 | DEN | 80 | 11.8 |
6 | Rudy Gobert | C | 26 | UTA | 81 | 11.8 |
7 | Kevin Durant | PF | 30 | GSW | 78 | 11.8 |
8 | Stephen Curry | PG | 30 | GSW | 69 | 11.7 |
9 | Russell Westbrook | PG | 30 | OKC | 73 | 10.7 |
10 | Nikola Vucevic | C | 28 | ORL | 80 | 10.6 |
11 | LeBron James | SF | 34 | LAL | 55 | 10.5 |
12 | Kyrie Irving | PG | 26 | BOS | 67 | 10.4 |
13 | Karl-Anthony Towns | C | 23 | MIN | 77 | 10.2 |
14 | Anthony Davis | C | 25 | NOP | 56 | 10.0 |
15 | Pascal Siakam | PF | 24 | TOR | 80 | 9.7 |
16 | Kemba Walker | PG | 28 | CHO | 82 | 9.7 |
17 | Bradley Beal | SG | 25 | WAS | 82 | 9.5 |
18 | Kawhi Leonard | SF | 27 | TOR | 60 | 9.5 |
19 | Ben Simmons | PG | 22 | PHI | 79 | 9.5 |
20 | Jrue Holiday | SG | 28 | NOP | 67 | 9.2 |
21 | Blake Griffin | PF | 29 | DET | 75 | 9.1 |
22 | Eric Bledsoe | PG | 29 | MIL | 78 | 9.0 |
23 | Jimmy Butler | SF | 29 | PHI | 65 | 9.0 |
24 | Andre Drummond | C | 25 | DET | 79 | 8.9 |
25 | Mike Conley | PG | 31 | MEM | 70 | 8.8 |
26 | Joel Embiid | C | 24 | PHI | 64 | 8.5 |
27 | Danilo Gallinari | SF | 30 | LAC | 68 | 8.3 |
28 | Danny Green | SG | 31 | TOR | 80 | 8.3 |
29 | Kyle Lowry | PG | 32 | TOR | 65 | 8.2 |
30 | D’Angelo Russell | PG | 22 | BRK | 81 | 8.0 |
31 | Chris Paul | PG | 33 | HOU | 58 | 7.9 |
32 | Thaddeus Young | PF | 30 | IND | 81 | 7.9 |
33 | Joe Ingles | PF | 31 | UTA | 82 | 7.8 |
34 | Luka Doncic | SG | 19 | DAL | 72 | 7.7 |
35 | De’Aaron Fox | PG | 21 | SAC | 81 | 7.7 |
36 | Paul Millsap | PF | 33 | DEN | 70 | 7.5 |
37 | Jusuf Nurkic | C | 24 | POR | 72 | 7.5 |
38 | DeMar DeRozan | SG | 29 | SAS | 77 | 7.4 |
39 | Tobias Harris | PF | 26 | PHI | 82 | 7.4 |
40 | Donovan Mitchell | SG | 22 | UTA | 77 | 7.4 |
41 | Steven Adams | C | 25 | OKC | 80 | 7.3 |
42 | Clint Capela | C | 24 | HOU | 67 | 7.2 |
43 | Khris Middleton | SF | 27 | MIL | 77 | 7.1 |
44 | Marcus Smart | SG | 24 | BOS | 80 | 7.1 |
45 | Al Horford | C | 32 | BOS | 68 | 7.0 |
46 | Buddy Hield | SG | 26 | SAC | 82 | 7.0 |
47 | LaMarcus Aldridge | C | 33 | SAS | 81 | 6.9 |
48 | Montrezl Harrell | C | 25 | LAC | 82 | 6.8 |
49 | Brook Lopez | C | 30 | MIL | 81 | 6.8 |
50 | Marc Gasol | C | 34 | TOR | 79 | 6.7 |
51 | Jerami Grant | PF | 24 | OKC | 80 | 6.7 |
52 | Josh Richardson | SG | 25 | MIA | 73 | 6.7 |
53 | Draymond Green | PF | 28 | GSW | 66 | 6.7 |
54 | Julius Randle | PF | 24 | NOP | 73 | 6.7 |
55 | Aaron Gordon | PF | 23 | ORL | 78 | 6.7 |
56 | Patrick Beverley | PG | 30 | LAC | 78 | 6.7 |
57 | Jeremy Lamb | SG | 26 | CHO | 79 | 6.6 |
58 | Darren Collison | PG | 31 | IND | 76 | 6.5 |
59 | Al-Farouq Aminu | PF | 28 | POR | 81 | 6.5 |
60 | P.J. Tucker | PF | 33 | HOU | 82 | 6.4 |
61 | Bojan Bogdanovic | SF | 29 | IND | 81 | 6.4 |
62 | Malcolm Brogdon | SG | 26 | MIL | 64 | 6.3 |
63 | Jayson Tatum | SF | 20 | BOS | 79 | 6.3 |
64 | Derrick Favors | C | 27 | UTA | 76 | 6.3 |
65 | CJ McCollum | SG | 27 | POR | 70 | 6.2 |
66 | Klay Thompson | SG | 28 | GSW | 78 | 6.2 |
67 | Rudy Gay | PF | 32 | SAS | 69 | 6.1 |
68 | Nemanja Bjelica | PF | 30 | SAC | 77 | 6.1 |
69 | Jamal Murray | PG | 21 | DEN | 75 | 6.1 |
70 | John Collins | PF | 21 | ATL | 61 | 6.1 |
71 | Myles Turner | C | 22 | IND | 74 | 6.1 |
72 | Monte Morris | PG | 23 | DEN | 82 | 6.1 |
73 | D.J. Augustin | PG | 31 | ORL | 81 | 6.0 |
74 | J.J. Redick | SG | 34 | PHI | 76 | 6.0 |
75 | Willie Cauley-Stein | C | 25 | SAC | 81 | 6.0 |
76 | Devin Booker | SG | 22 | PHO | 64 | 5.9 |
77 | Lou Williams | SG | 32 | LAC | 75 | 5.8 |
78 | DeAndre Jordan | C | 30 | NYK | 69 | 5.8 |
79 | Joe Harris | SG | 27 | BRK | 76 | 5.7 |
80 | Domantas Sabonis | C | 22 | IND | 74 | 5.7 |
81 | Kelly Olynyk | PF | 27 | MIA | 79 | 5.7 |
82 | Andre Iguodala | SF | 35 | GSW | 68 | 5.6 |
83 | Dwight Powell | C | 27 | DAL | 77 | 5.6 |
84 | Jarrett Allen | C | 20 | BRK | 80 | 5.5 |
85 | Nicolas Batum | SF | 30 | CHO | 75 | 5.5 |
86 | Davis Bertans | PF | 26 | SAS | 76 | 5.4 |
87 | Terrence Ross | SG | 27 | ORL | 81 | 5.4 |
88 | Mitchell Robinson | C | 20 | NYK | 66 | 5.4 |
89 | Delon Wright | PG | 26 | MEM | 75 | 5.4 |
90 | Derrick White | PG | 24 | SAS | 67 | 5.4 |
91 | Taj Gibson | PF | 33 | MIN | 70 | 5.3 |
92 | Marvin Williams | PF | 32 | CHO | 75 | 5.3 |
93 | Bam Adebayo | C | 21 | MIA | 82 | 5.3 |
94 | Otto Porter | SF | 25 | CHI | 56 | 5.3 |
95 | Tomas Satoransky | PG | 27 | WAS | 80 | 5.3 |
96 | Reggie Jackson | PG | 28 | DET | 82 | 5.2 |
97 | Gordon Hayward | PF | 28 | BOS | 72 | 5.2 |
98 | Mason Plumlee | C | 28 | DEN | 82 | 5.1 |
99 | Jae Crowder | SF | 28 | UTA | 80 | 5.1 |
100 | Justise Winslow | SF | 22 | MIA | 66 | 5.1 |
101 | Larry Nance | C | 26 | CLE | 67 | 5.1 |
102 | Zach LaVine | SG | 23 | CHI | 63 | 5.0 |
103 | Mikal Bridges | SF | 22 | PHO | 82 | 5.0 |
104 | Hassan Whiteside | C | 29 | MIA | 72 | 5.0 |
105 | Robert Covington | SF | 28 | MIN | 35 | 5.0 |
106 | Ricky Rubio | PG | 28 | UTA | 68 | 4.9 |
107 | Fred VanVleet | PG | 24 | TOR | 64 | 4.9 |
108 | Maurice Harkless | SF | 25 | POR | 60 | 4.9 |
109 | Maxi Kleber | PF | 27 | DAL | 71 | 4.9 |
110 | Kevon Looney | C | 22 | GSW | 80 | 4.9 |
111 | Jonathan Isaac | PF | 21 | ORL | 75 | 4.8 |
112 | Noah Vonleh | PF | 23 | NYK | 68 | 4.7 |
113 | Cory Joseph | PG | 27 | IND | 82 | 4.7 |
114 | Victor Oladipo | SG | 26 | IND | 36 | 4.6 |
115 | Nikola Mirotic | PF | 27 | MIL | 46 | 4.5 |
116 | Kyle Kuzma | PF | 23 | LAL | 70 | 4.5 |
117 | Deandre Ayton | C | 20 | PHO | 71 | 4.5 |
118 | Harrison Barnes | SF | 26 | SAC | 77 | 4.5 |
119 | Evan Fournier | SG | 26 | ORL | 81 | 4.5 |
120 | Bogdan Bogdanovic | SG | 26 | SAC | 70 | 4.5 |
121 | Kentavious Caldwell-Pope | SG | 25 | LAL | 82 | 4.5 |
122 | Jaren Jackson | PF | 19 | MEM | 58 | 4.4 |
123 | Malik Beasley | SG | 22 | DEN | 81 | 4.4 |
124 | Trevor Ariza | SF | 33 | WAS | 69 | 4.4 |
125 | Patty Mills | PG | 30 | SAS | 82 | 4.3 |
126 | Royce O’Neale | SF | 25 | UTA | 82 | 4.3 |
127 | Shai Gilgeous-Alexander | PG | 20 | LAC | 82 | 4.3 |
128 | Pat Connaughton | SG | 26 | MIL | 61 | 4.3 |
129 | Ryan Arcidiacono | PG | 24 | CHI | 81 | 4.3 |
130 | Bryn Forbes | SG | 25 | SAS | 82 | 4.3 |
131 | Spencer Dinwiddie | PG | 25 | BRK | 68 | 4.2 |
132 | Jeff Green | PF | 32 | WAS | 77 | 4.2 |
133 | Thomas Bryant | C | 21 | WAS | 72 | 4.2 |
134 | Marcus Morris | PF | 29 | BOS | 75 | 4.2 |
135 | JaVale McGee | C | 31 | LAL | 75 | 4.2 |
136 | Dorian Finney-Smith | SF | 25 | DAL | 81 | 4.1 |
137 | Trae Young | PG | 20 | ATL | 81 | 4.1 |
138 | Jakob Poeltl | C | 23 | SAS | 77 | 4.1 |
139 | Kyle Anderson | SF | 25 | MEM | 43 | 4.0 |
140 | Lauri Markkanen | PF | 21 | CHI | 52 | 4.0 |
141 | Kelly Oubre | SF | 23 | PHO | 69 | 4.0 |
142 | Landry Shamet | SG | 21 | LAC | 79 | 4.0 |
143 | Dewayne Dedmon | C | 29 | ATL | 64 | 4.0 |
144 | Serge Ibaka | C | 29 | TOR | 74 | 3.9 |
145 | Ed Davis | C | 29 | BRK | 81 | 3.9 |
146 | Dario Saric | PF | 24 | MIN | 81 | 3.9 |
147 | Justin Holiday | SG | 29 | MEM | 82 | 3.9 |
148 | Tyus Jones | PG | 22 | MIN | 68 | 3.9 |
149 | Jaylen Brown | SG | 22 | BOS | 74 | 3.9 |
150 | Eric Gordon | SG | 30 | HOU | 68 | 3.9 |
151 | Nerlens Noel | C | 24 | OKC | 77 | 3.8 |
152 | Terry Rozier | PG | 24 | BOS | 79 | 3.8 |
153 | Dwyane Wade | SG | 37 | MIA | 72 | 3.8 |
154 | Miles Bridges | SF | 20 | CHO | 80 | 3.8 |
155 | Josh Hart | SG | 23 | LAL | 67 | 3.7 |
156 | Langston Galloway | SG | 27 | DET | 80 | 3.7 |
157 | Derrick Rose | PG | 30 | MIN | 51 | 3.7 |
158 | Wesley Matthews | SG | 32 | IND | 69 | 3.7 |
159 | Jonas Jerebko | PF | 31 | GSW | 73 | 3.7 |
160 | Jake Layman | SF | 24 | POR | 71 | 3.6 |
161 | Garrett Temple | SG | 32 | LAC | 75 | 3.6 |
162 | Gary Harris | SG | 24 | DEN | 57 | 3.6 |
163 | Kevin Huerter | SG | 20 | ATL | 75 | 3.6 |
164 | Derrick Jones | SF | 21 | MIA | 60 | 3.5 |
165 | T.J. Warren | SF | 25 | PHO | 43 | 3.5 |
166 | Mike Muscala | PF | 27 | LAL | 64 | 3.5 |
167 | George Hill | PG | 32 | MIL | 60 | 3.5 |
168 | Lonzo Ball | PG | 21 | LAL | 47 | 3.5 |
169 | Andrew Wiggins | SF | 23 | MIN | 73 | 3.5 |
170 | Justin Jackson | SF | 23 | DAL | 81 | 3.4 |
171 | DeMarre Carroll | PF | 32 | BRK | 67 | 3.4 |
172 | Cheick Diallo | PF | 22 | NOP | 64 | 3.4 |
173 | Rodney Hood | SG | 26 | POR | 72 | 3.4 |
174 | Torrey Craig | SF | 28 | DEN | 75 | 3.4 |
175 | Dennis Schroder | PG | 25 | OKC | 79 | 3.4 |
176 | Tim Hardaway | SG | 26 | DAL | 65 | 3.4 |
177 | Danuel House | SF | 25 | HOU | 39 | 3.4 |
178 | Richaun Holmes | C | 25 | PHO | 70 | 3.3 |
179 | Marvin Bagley | PF | 19 | SAC | 62 | 3.3 |
180 | Ersan Ilyasova | PF | 31 | MIL | 67 | 3.3 |
181 | Enes Kanter | C | 26 | POR | 67 | 3.3 |
182 | Jordan Clarkson | SG | 26 | CLE | 81 | 3.3 |
183 | Jonas Valanciunas | C | 26 | MEM | 49 | 3.2 |
184 | Tony Snell | SF | 27 | MIL | 74 | 3.2 |
185 | Caris LeVert | SF | 24 | BRK | 40 | 3.2 |
186 | Jabari Parker | PF | 23 | WAS | 64 | 3.2 |
187 | Juan Hernangomez | PF | 23 | DEN | 70 | 3.1 |
188 | Wayne Ellington | SG | 31 | DET | 53 | 3.1 |
189 | Seth Curry | SG | 28 | POR | 74 | 3.1 |
190 | Norman Powell | SG | 25 | TOR | 60 | 3.1 |
191 | John Wall | PG | 28 | WAS | 32 | 3.1 |
192 | Vince Carter | SF | 42 | ATL | 76 | 3.1 |
193 | Luke Kornet | PF | 23 | NYK | 46 | 3.1 |
194 | Thabo Sefolosha | SF | 34 | UTA | 50 | 3.1 |
195 | DeAndre’ Bembry | SG | 24 | ATL | 82 | 3.1 |
196 | Darius Miller | SF | 28 | NOP | 69 | 3.1 |
197 | Reggie Bullock | SG | 27 | LAL | 63 | 3.1 |
198 | Kyle Korver | SG | 37 | UTA | 70 | 3.0 |
199 | Josh Okogie | SG | 20 | MIN | 74 | 3.0 |
200 | Michael Kidd-Gilchrist | PF | 25 | CHO | 64 | 3.0 |
201 | T.J. McConnell | PG | 26 | PHI | 76 | 3.0 |
202 | Luke Kennard | SG | 22 | DET | 63 | 3.0 |
203 | Marco Belinelli | SG | 32 | SAS | 79 | 3.0 |
204 | Tyler Johnson | PG | 26 | PHO | 57 | 3.0 |
205 | Cody Zeller | C | 26 | CHO | 49 | 3.0 |
206 | JaMychal Green | PF | 28 | LAC | 65 | 3.0 |
207 | Doug McDermott | SF | 27 | IND | 77 | 2.9 |
208 | Shabazz Napier | PG | 27 | BRK | 56 | 2.9 |
209 | Brandon Ingram | SF | 21 | LAL | 52 | 2.9 |
210 | Jeff Teague | PG | 30 | MIN | 42 | 2.9 |
211 | James Ennis | SF | 28 | PHI | 58 | 2.9 |
212 | Kent Bazemore | SG | 29 | ATL | 67 | 2.9 |
213 | DeMarcus Cousins | C | 28 | GSW | 30 | 2.8 |
214 | Jonah Bolden | PF | 23 | PHI | 44 | 2.8 |
215 | Goran Dragic | PG | 32 | MIA | 36 | 2.7 |
216 | Trey Burke | PG | 26 | DAL | 58 | 2.7 |
217 | Elfrid Payton | PG | 24 | NOP | 42 | 2.7 |
218 | Taurean Waller-Prince | SF | 24 | ATL | 55 | 2.7 |
219 | Damyean Dotson | SG | 24 | NYK | 73 | 2.7 |
220 | Daniel Theis | C | 26 | BOS | 66 | 2.7 |
221 | Jalen Brunson | PG | 22 | DAL | 73 | 2.7 |
222 | David Nwaba | SG | 26 | CLE | 51 | 2.7 |
223 | Jared Dudley | PF | 33 | BRK | 59 | 2.6 |
224 | Bobby Portis | PF | 23 | WAS | 50 | 2.6 |
225 | Kevin Love | PF | 30 | CLE | 22 | 2.6 |
226 | Boban Marjanovic | C | 30 | PHI | 58 | 2.6 |
227 | Alex Len | C | 25 | ATL | 77 | 2.6 |
228 | Shaquille Harrison | PG | 25 | CHI | 73 | 2.6 |
229 | Ivan Rabb | PF | 21 | MEM | 49 | 2.6 |
230 | Cedi Osman | SF | 23 | CLE | 76 | 2.6 |
231 | Kenrich Williams | SF | 24 | NOP | 46 | 2.6 |
232 | Bruno Caboclo | SF | 23 | MEM | 34 | 2.5 |
233 | Omri Casspi | SF | 30 | MEM | 36 | 2.5 |
234 | Iman Shumpert | SG | 28 | HOU | 62 | 2.5 |
235 | Kris Dunn | PG | 24 | CHI | 46 | 2.5 |
236 | Gerald Green | SG | 33 | HOU | 73 | 2.5 |
237 | E’Twaun Moore | SG | 29 | NOP | 53 | 2.4 |
238 | Wilson Chandler | SF | 31 | LAC | 51 | 2.4 |
239 | Jeremy Lin | PG | 30 | TOR | 74 | 2.4 |
240 | Evan Turner | PG | 30 | POR | 73 | 2.4 |
241 | OG Anunoby | SF | 21 | TOR | 67 | 2.4 |
242 | Luol Deng | SF | 33 | MIN | 22 | 2.4 |
243 | Terrance Ferguson | SG | 20 | OKC | 74 | 2.4 |
244 | Yogi Ferrell | PG | 25 | SAC | 71 | 2.4 |
245 | James Johnson | PF | 31 | MIA | 55 | 2.4 |
246 | T.J. Leaf | PF | 21 | IND | 58 | 2.4 |
247 | Sterling Brown | SG | 23 | MIL | 58 | 2.4 |
248 | Emmanuel Mudiay | PG | 22 | NYK | 59 | 2.3 |
249 | Dante Cunningham | PF | 31 | SAS | 64 | 2.3 |
250 | Rodney McGruder | SG | 27 | MIA | 66 | 2.3 |
251 | Lance Stephenson | SG | 28 | LAL | 68 | 2.3 |
252 | J.J. Barea | PG | 34 | DAL | 38 | 2.3 |
253 | Dion Waiters | SG | 27 | MIA | 44 | 2.3 |
254 | Shaun Livingston | PG | 33 | GSW | 64 | 2.3 |
255 | Corey Brewer | SF | 32 | SAC | 31 | 2.3 |
256 | Alfonzo McKinnie | SF | 26 | GSW | 72 | 2.3 |
257 | Austin Rivers | SG | 26 | HOU | 76 | 2.3 |
258 | Alec Burks | SG | 27 | CLE | 64 | 2.2 |
259 | Rodions Kurucs | SF | 20 | BRK | 63 | 2.2 |
260 | Alex Caruso | PG | 24 | LAL | 25 | 2.2 |
261 | Tyreke Evans | SG | 29 | IND | 69 | 2.2 |
262 | Tim Frazier | PG | 28 | MIL | 59 | 2.2 |
263 | Ekpe Udoh | C | 31 | UTA | 51 | 2.2 |
264 | Rondae Hollis-Jefferson | SF | 24 | BRK | 59 | 2.2 |
265 | Dennis Smith | PG | 21 | NYK | 53 | 2.2 |
266 | Kadeem Allen | SG | 26 | NYK | 19 | 2.2 |
267 | D.J. Wilson | PF | 22 | MIL | 48 | 2.1 |
268 | Khem Birch | C | 26 | ORL | 50 | 2.1 |
269 | Ish Smith | PG | 30 | DET | 56 | 2.1 |
270 | Ivica Zubac | C | 21 | DET | 59 | 2.1 |
271 | Rajon Rondo | PG | 32 | LAL | 46 | 2.1 |
272 | Georges Niang | PF | 25 | UTA | 59 | 2.1 |
273 | Meyers Leonard | C | 26 | POR | 61 | 2.1 |
274 | Markieff Morris | PF | 29 | OKC | 58 | 2.1 |
275 | Harry Giles | PF | 20 | SAC | 58 | 2.0 |
276 | Mike Scott | PF | 30 | PHI | 79 | 2.0 |
277 | Gorgui Dieng | C | 29 | MIN | 76 | 2.0 |
278 | Raul Neto | PG | 26 | UTA | 37 | 2.0 |
279 | Bruce Brown | SG | 22 | DET | 74 | 2.0 |
280 | Jerian Grant | PG | 26 | ORL | 60 | 2.0 |
281 | Anthony Tolliver | PF | 33 | MIN | 65 | 1.9 |
282 | Ryan Broekhoff | SG | 28 | DAL | 42 | 1.9 |
283 | Brad Wanamaker | PG | 29 | BOS | 36 | 1.9 |
284 | Furkan Korkmaz | SG | 21 | PHI | 48 | 1.9 |
285 | Stanley Johnson | SF | 22 | NOP | 66 | 1.9 |
286 | Devin Harris | PG | 35 | DAL | 68 | 1.9 |
287 | Trey Lyles | PF | 23 | DEN | 64 | 1.9 |
288 | Omari Spellman | PF | 21 | ATL | 46 | 1.9 |
289 | Zach Collins | C | 21 | POR | 77 | 1.9 |
290 | Sam Dekker | PF | 24 | WAS | 47 | 1.9 |
291 | Quinn Cook | PG | 25 | GSW | 74 | 1.8 |
292 | Joakim Noah | C | 33 | MEM | 42 | 1.8 |
293 | Wesley Iwundu | SF | 24 | ORL | 68 | 1.8 |
294 | Dwayne Bacon | SG | 23 | CHO | 43 | 1.8 |
295 | Robin Lopez | C | 30 | CHI | 74 | 1.8 |
296 | Malik Monk | SG | 20 | CHO | 73 | 1.7 |
297 | Will Barton | SG | 28 | DEN | 43 | 1.7 |
298 | Michael Carter-Williams | PG | 27 | ORL | 28 | 1.7 |
299 | Jon Leuer | PF | 29 | DET | 41 | 1.7 |
300 | Aaron Holiday | PG | 22 | IND | 50 | 1.6 |
301 | Damian Jones | C | 23 | GSW | 24 | 1.6 |
302 | Kenneth Faried | C | 29 | HOU | 37 | 1.6 |
303 | Allen Crabbe | SG | 26 | BRK | 43 | 1.6 |
304 | Tristan Thompson | C | 27 | CLE | 43 | 1.6 |
305 | Avery Bradley | SG | 28 | LAC | 63 | 1.6 |
306 | Mario Hezonja | SF | 23 | NYK | 58 | 1.5 |
307 | Alex Poythress | PF | 25 | ATL | 21 | 1.5 |
308 | Allonzo Trier | SG | 23 | NYK | 64 | 1.5 |
309 | C.J. Miles | SF | 31 | MEM | 53 | 1.5 |
310 | Jordan McRae | SG | 27 | WAS | 27 | 1.5 |
311 | De’Anthony Melton | PG | 20 | PHO | 50 | 1.4 |
312 | Gary Clark | PF | 24 | HOU | 51 | 1.4 |
313 | Aron Baynes | C | 32 | BOS | 51 | 1.4 |
314 | Damion Lee | SG | 26 | GSW | 32 | 1.4 |
315 | Patrick McCaw | SG | 23 | CLE | 29 | 1.4 |
316 | Tony Parker | PG | 36 | CHO | 56 | 1.4 |
317 | Justin Anderson | SF | 25 | ATL | 48 | 1.4 |
318 | Donte DiVincenzo | SG | 22 | MIL | 27 | 1.4 |
319 | Tyler Dorsey | SG | 22 | MEM | 48 | 1.4 |
320 | Willy Hernangomez | C | 24 | CHO | 58 | 1.4 |
321 | Troy Williams | SF | 24 | SAC | 21 | 1.4 |
322 | Josh Jackson | SG | 21 | PHO | 79 | 1.3 |
323 | Nik Stauskas | SG | 25 | CLE | 68 | 1.3 |
324 | Troy Brown | SF | 19 | WAS | 52 | 1.3 |
325 | Troy Daniels | SG | 27 | PHO | 51 | 1.3 |
326 | Zaza Pachulia | C | 34 | DET | 68 | 1.3 |
327 | Wendell Carter | C | 19 | CHI | 44 | 1.3 |
328 | Courtney Lee | SG | 33 | DAL | 34 | 1.2 |
329 | Solomon Hill | SF | 27 | NOP | 44 | 1.2 |
330 | Tyson Chandler | C | 36 | LAL | 55 | 1.2 |
331 | Dante Exum | PG | 23 | UTA | 42 | 1.2 |
332 | Chasson Randle | PG | 25 | WAS | 49 | 1.2 |
333 | Cameron Payne | PG | 24 | CLE | 40 | 1.2 |
334 | Dragan Bender | PF | 21 | PHO | 46 | 1.2 |
335 | Chandler Hutchison | SF | 22 | CHI | 44 | 1.1 |
336 | Keita Bates-Diop | SF | 23 | MIN | 30 | 1.1 |
337 | Alex Abrines | SG | 25 | OKC | 31 | 1.1 |
338 | Frank Kaminsky | C | 25 | CHO | 47 | 1.1 |
339 | Semi Ojeleye | PF | 24 | BOS | 56 | 1.1 |
340 | Glenn Robinson | SF | 25 | DET | 47 | 1.1 |
341 | Shelvin Mack | PG | 28 | CHO | 57 | 1.1 |
342 | Jahlil Okafor | C | 23 | NOP | 59 | 1.1 |
343 | Markelle Fultz | SG | 20 | PHI | 19 | 1.0 |
344 | Raymond Felton | PG | 34 | OKC | 33 | 1.0 |
345 | Jaron Blossomgame | SF | 25 | CLE | 27 | 1.0 |
346 | Matthew Dellavedova | PG | 28 | CLE | 48 | 1.0 |
347 | Jarell Martin | PF | 24 | ORL | 42 | 1.0 |
348 | Treveon Graham | SG | 25 | BRK | 35 | 1.0 |
349 | Abdel Nader | SF | 25 | OKC | 61 | 0.9 |
350 | Salah Mejri | C | 32 | DAL | 36 | 0.9 |
351 | Hamidou Diallo | SG | 20 | OKC | 51 | 0.9 |
352 | Patrick Patterson | PF | 29 | OKC | 63 | 0.9 |
353 | Chandler Parsons | SF | 30 | MEM | 25 | 0.9 |
354 | Ante Zizic | C | 22 | CLE | 59 | 0.8 |
355 | Thon Maker | C | 21 | DET | 64 | 0.8 |
356 | Bismack Biyombo | C | 26 | CHO | 54 | 0.8 |
357 | MarShon Brooks | SG | 30 | MEM | 29 | 0.8 |
358 | Frank Mason | PG | 24 | SAC | 38 | 0.8 |
359 | Devonte’ Graham | PG | 23 | CHO | 46 | 0.7 |
360 | John Jenkins | SG | 27 | NYK | 26 | 0.7 |
361 | Jonathon Simmons | SF | 29 | PHI | 56 | 0.7 |
362 | Kyle O’Quinn | C | 28 | IND | 45 | 0.7 |
363 | Dirk Nowitzki | PF | 40 | DAL | 51 | 0.7 |
364 | Ian Clark | SG | 27 | NOP | 60 | 0.7 |
365 | Frank Jackson | PG | 20 | NOP | 61 | 0.7 |
366 | Jerome Robinson | SG | 21 | LAC | 33 | 0.6 |
367 | Isaiah Canaan | PG | 27 | MIN | 30 | 0.6 |
368 | Mohamed Bamba | C | 20 | ORL | 47 | 0.6 |
369 | Sindarius Thornwell | SG | 24 | LAC | 64 | 0.6 |
370 | Timothe Luwawu-Cabarrot | SF | 23 | CHI | 50 | 0.6 |
371 | Jamal Crawford | SG | 38 | PHO | 64 | 0.6 |
372 | Marcin Gortat | C | 34 | LAC | 47 | 0.5 |
373 | Pau Gasol | C | 38 | MIL | 30 | 0.5 |
374 | Jaylen Adams | PG | 22 | ATL | 34 | 0.5 |
375 | Jevon Carter | PG | 23 | MEM | 39 | 0.5 |
376 | Brandon Knight | PG | 27 | CLE | 39 | 0.5 |
377 | Wesley Johnson | SF | 31 | WAS | 38 | 0.5 |
378 | Jordan Bell | C | 24 | GSW | 68 | 0.5 |
379 | Dillon Brooks | SF | 23 | MEM | 18 | 0.5 |
380 | Wayne Selden | SG | 24 | CHI | 75 | 0.4 |
381 | Amir Johnson | C | 31 | PHI | 51 | 0.4 |
382 | Collin Sexton | PG | 20 | CLE | 82 | 0.4 |
383 | Nene Hilario | C | 36 | HOU | 42 | 0.3 |
384 | Lance Thomas | PF | 30 | NYK | 46 | 0.3 |
385 | Isaiah Briscoe | PG | 22 | ORL | 39 | 0.3 |
386 | Sviatoslav Mykhailiuk | SF | 21 | DET | 42 | 0.3 |
387 | Johnathan Williams | C | 23 | LAL | 24 | 0.2 |
388 | Jose Calderon | PG | 37 | DET | 49 | 0.2 |
389 | Ian Mahinmi | C | 32 | WAS | 34 | 0.2 |
390 | Elie Okobo | PG | 21 | PHO | 53 | 0.2 |
391 | Jerryd Bayless | PG | 30 | MIN | 34 | 0.2 |
392 | Grayson Allen | SG | 23 | UTA | 38 | 0.2 |
393 | Tyrone Wallace | PG | 24 | LAC | 62 | 0.1 |
394 | Marquese Chriss | PF | 21 | CLE | 43 | 0.1 |
395 | Antonio Blakeney | SG | 22 | CHI | 57 | -0.2 |
396 | Frank Ntilikina | PG | 20 | NYK | 43 | -0.2 |
397 | Greg Monroe | C | 28 | BOS | 43 | -0.3 |
398 | Cristiano Felicio | C | 26 | CHI | 60 | -0.3 |
399 | Ryan Anderson | PF | 30 | MIA | 25 | -0.3 |
400 | Kosta Koufos | C | 29 | SAC | 42 | -0.4 |
401 | Kevin Knox | PF | 19 | NYK | 75 | -0.8 |
402 | Moritz Wagner | C | 21 | LAL | 43 | -0.9 |
403 | Channing Frye | C | 35 | CLE | 36 | -1.1 |
by Derek Reifer, Northwestern University
6 thoughts on “NBA WAR 2018-2019”