Welcome to Corner Three’s NBA Draft Pick History! How valuable is the 28th pick?
Of the 25 picks since 1995:
- 1 player has made All-Star Teams (4%)
- 1 player has made All-NBA Teams (4%)
- The median career Win Shares is 3.2
Expected player values for the 28th pick would be:
| Best | Tony Parker |
| Median | Dan Dickau |
| Worst | Corey Benjamin |
The mean 28th pick has averaged:
| Points/game | 5.9 |
| Rebounds/game | 2.4 |
| Assists/game | 1.5 |
| Steals/game | 0.5 |
| Blocks/game | 0.3 |
Here’s what the latest contract for the 28th pick looks like:
| Year | Salary | Notes |
|---|---|---|
| 1 | $1,964,760 | |
| 2 | $2,063,280 | |
| 3 | $2,161,440 | Team Option |
| 4 | $3,901,399 | Team Option |
| 5 | $5,813,085 | Qualifying Offer |
And here’s every 28th pick since 1995:
| Player | Team | Year | All-Star Teams | All-NBA Teams | Win Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | LAL | 2020 | |||
| Jordan Poole | GSW | 2019 | -1.2 | ||
| Jacob Evans | GSW | 2018 | -0.6 | ||
| Tony Bradley | LAL | 2017 | 3.4 | ||
| Skal Labissière | PHO | 2016 | 4.4 | ||
| R.J. Hunter | BOS | 2015 | 0.4 | ||
| C.J. Wilcox | LAC | 2014 | 0.1 | ||
| Livio Jean-Charles | SAS | 2013 | 0 | ||
| Perry Jones | OKC | 2012 | 1.7 | ||
| Norris Cole | CHI | 2011 | 3 | ||
| Greivis Vásquez | MEM | 2010 | 12.6 | ||
| Wayne Ellington | MIN | 2009 | 18.2 | ||
| Donté Greene | MEM | 2008 | 1.5 | ||
| Tiago Splitter | SAS | 2007 | 25.3 | ||
| Maurice Ager | DAL | 2006 | -0.9 | ||
| Ian Mahinmi | SAS | 2005 | 26.1 | ||
| Beno Udrih | SAS | 2004 | 31.4 | ||
| Leandro Barbosa | SAS | 2003 | 37.4 | ||
| Dan Dickau | SAC | 2002 | 5.9 | ||
| Tony Parker | SAS | 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 111.3 |
| Erick Barkley | POR | 2000 | 0.2 | ||
| Scott Padgett | UTA | 1999 | 13.2 | ||
| Corey Benjamin | CHI | 1998 | -0.9 | ||
| Keith Booth | CHI | 1997 | -0.8 | ||
| Priest Lauderdale | ATL | 1996 | -0.8 | ||
| Greg Ostertag | UTA | 1995 | 33.8 |
Thanks to our sources, Basketball Reference and Spotrac.
Draft History compiled by Derek Reifer & RJ Garcia.

